Kurzy plavání
Typy tréninků a výše člen. příspěvku
I. pololetí školního roku 2024/2025
označení kurzu |
popis (pro koho je kurz určen) | Člen. příspěvek na I. pololetí školního roku 2024/2025 | ||
1x týdně | 2x týdně | 4x týdně | ||
M 5z | 4 - 5 let, neplavci, malý bazének, začátečníci | 4.400 Kč | není | není |
M 5p | 5 - 6 let, neplavci, malý bazének, pokročilí | 4.400 Kč | není | není |
1 | 6 - 10 let, začátečníci, velký bazén na šířku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
2 | 6 - 10 let, mírně pokročilí, velký bazén na šířku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
3 | 6 – 10 let, pokročilí, velký bazén na šířku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
4 | 10 - 15 let, zdokonalovací plavání, VB na délku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
5 | 10 - 18 let, kondiční plavání, VB na délku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
6 | 10 - 18 let, sportovní, VB na délku | 4.400 Kč | 7.000 Kč | není |
7 | dospělí, neplavci, velký bazén na délku | 5.500 Kč | není | není |
8 | dospělí, plavci, velký bazén na délku | 5.500 Kč | není | není |
Uvedený věk dětí je orientační.